一、TVVBPG扁平电缆用途:TVVBPG扁平电缆适用于交流额定电压300/500V(或450/750V)及以下电梯,行车和升降机械设备等,具有集动力、控制、通讯、摄像监控等特性于一体的优越性。
二、TVVBPG扁平电缆使用特性:
1、电缆导体的长期允许工作温度不超过70℃,敷设环境温度应不低于0℃。
2、安装自由悬挂长度不超过80m,移动速度不超过4m/s。
3、电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边的6倍。
三、执行标准
GB/5023.6-1997及补充要求
四、型号名称:
TVVKP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型屏蔽电梯电缆 |
TVVKG | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型加强芯电梯电缆 |
TVVB EVVF | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电梯电缆 |
TVVBP | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型屏蔽电梯电缆 |
TVVBG EVVF(SR) | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型加强芯电梯电缆 |
TVVBPG | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型屏蔽加强芯电梯电缆 |
TVVK | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电梯电缆 |
YTB | 编制电梯电缆 |
YT | 高强度橡套电梯电缆 |
YTF |
氯丁或其它相当的合成弹性体橡套电梯电缆 |
五, 部分产品技术参数:
型号 | 规格(mm2) | 导体结构(mm) | 电缆近似尺寸(mm×mm) | 电缆近似重量(kg/km) | 20℃导体电缆电阻(Ω/km) | 20℃线芯绝缘电阻(Ω/km) |
EVVF(P) | 12×0.75 | 30/0.18 | 4.3×32.1 | 280 | 24.9 | 20 |
18×0.75 | 30/0.18 | 4.3×46.1 | 415 | 24.9 | 20 | |
24×0.75 | 30/0.18 | 4.3×63.1 | 560 | 24.9 | 20 | |
EVVF(PR) | 12×0.75 | 30/0.18 | 4.3×37.3 | 310 | 24.9 | 20 |
18×0.75 | 30/0.18 | 4.3×51.3 | 445 | 24.9 | 20 | |
24×0.75 | 30/0.18 | 4.3×68.3 | 590 | 24.9 | 20 | |
EVVF(S) | 18×0.75 | 30/0.18 | 7.3×34.5 | 435 | 25.6 | 20 |
24×0.75 | 30/0.18 | 8.0×38.1 | 485 | 25.6 | 20 | |
30×0.75 | 30/0.18 | 8.6×41.5 | 605 | 25.6 | 20 | |
36×0.75 | 30/0.18 | 9.3×47.2 | 745 | 25.6 | 20 | |
40×0.75 | 30/0.18 | 8.6×53.8 | 790 | 25.6 | 20 | |
60×0.75 | 30/0.18 | 9.3×73.2 | 1170 | 25.6 | 20 | |
EVVF(SR) | 18×0.75 | 30/0.18 | 7.3×40.5 | 485 | 25.6 | 20 |
24×0.75 | 30/0.18 | 8.0×42 | 580 | 25.6 | 20 | |
30×0.75 | 30/0.18 | 8.6×48.5 | 695 | 25.6 | 20 | |
36×0.75 | 30/0.18 | 9.3×52.7 | 825 | 25.6 | 20 | |
40×0.75 | 30/0.18 | 8.6×60.1 | 875 | 25.6 | 20 | |
60×0.75 | 30/0.18 | 9.3×83.6 | 1385 | 25.6 | 20 |
注:该系列产品能参照IEC、BS、JIS标准生产。亦可根据客户需要设计制定屏蔽、摄像监控、动力等特殊要求的产品