一、产品用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线,具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能,适合冶金、电力、石化等行业。
二、使用特性
额定电压Uo/U:450/750V
工作温度:导体长期工作温度不超过200℃,聚氯乙烯护套环境温度一般不超过105℃,氟塑料护套环境温度一般不超过200℃。
zui低环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
zui小弯曲半径:非铠装电缆应不小于电缆外径的6倍铠装电缆应不小于电缆外径的2倍
三、电缆型号、名称
型号 | 名称 |
KFF | 氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆 |
KFFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFFR | 氟塑料绝缘氟塑料护套控制软电缆 |
KFFRP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFV | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KFVP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFVR | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KFVRP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFV22 | 氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
KFVP22 | 氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFVR22 | 氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KFVRP22 | 氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFG | 氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
KFGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFGR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
KFGRP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFG22 | 氟塑料绝缘钢带铠装硅橡胶护套控制电缆 |
四、型号代号含义:
项目 | 代 号 | 含义 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | F | 聚全氟乙丙烯/聚四氟乙烯 |
屏蔽材料 | P | 铜丝屏蔽 |
护套材料 | F | 聚全氟乙丙烯/聚四氟乙烯 |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装 |
导体镀层 | X | 镀锡导体 |
阻燃特性 | ZRA | A类阻燃 |
导体种类 | A | 单根导体 |
五、型号规格
型号 | 额定电压 | 导体标称截面 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
芯数 | ||||||||||
KFF、KFV、KFG、KFFP、 KFVP、KFGP | 450/750V | 2-61 | 2-37 | 2-14 | ||||||
KFFR、KFVR、KFGR、KFRP KFVRP、KFGRP | 4-61 | 2-37 | ||||||||
KFV22、KFVP22、KFVR22 KFVRP22 | 2-61 | 2-37 | ||||||||
推荐芯数:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61,如用户有特殊要求也可生产61芯以下任意芯数的电缆。 |
六、交货长度
14芯为1000米,14芯以上为500米,允许30米以上的短线交货,数量不超过交货总量的10%,根据双方协议可以任何长度交货,长度计量误差允许±0.5%如有特殊要求供需双方另行协商。
七、其他部分氟塑料绝缘耐高温控制电缆的型号
KFF、KFF22、ZRA-KFF22、KFFP、KFFP22、KFFP2、KFFP2-32、KFFP32、ZRA-KFFP32、ZRA-KFFP、KFV、KFV22、KFVP、KFVP2、KFVP22、ZRA-KFVP2、KFVP2-22、KFFRP22、KFVR22、ZRA-KFFRP22、KFVRP32、KFVRP22、KFVRP、ZRA-KFVRP、KFVR、WDZ-KFVR、KFVRP2、KFVRP3、KFVRP3-22、KFVRP3-32、KFVRP2-22、KFFRP2、KFFRP2-22、KFFRP、ZRA-KFFRP、KFFRP32、ZRA-KFFRP32、KFFR、KFG、KFGP、ZA-KFGP、ZRA-KFG、KFGP22、ZRA-KFGP22