一:氟塑料电缆产品特点及用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线,具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能,适合冶金、电力、石化等行业。
二:氟塑料电缆产品执行标准
Q/HHTZH004.1
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准
三:氟塑料电缆使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV
2. ***高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃
3. ***低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和护套电缆不低于-25℃)。
5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆***小为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆***小为电缆外径的12倍
氟塑料绝缘和护套电缆***小为电缆外径的8倍
四:氟塑料电缆基本型号及名称
(ZR192-)KFF | 氟46(进口PFA)绝缘和护套控制电缆 |
(ZR192-)KFFP | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
(ZR192-)KFFR | 氟46(进口PFA)绝缘和护套控制软电缆 |
(ZR192-)KFF22 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套钢带铠装控制电缆 |
(ZR192-)KFFRP | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
(ZR192-)KFFP1 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜编织屏蔽控制软电缆 |
(ZR192-)KFFP2 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制电缆 |
(ZR192-)KFFRP2 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制软电缆 |
(ZR192-)KFV | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
(ZR192-)KFVR | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
(ZR192-)KFVP | 氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
(ZR192-)KFVRP | 氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
(ZR192-)KFVP2 | 氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
(ZR192-)KFV22 | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆 |
(ZR192-)KFRV22 | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 |
(ZR192-)KFVP2-22 | 氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
(ZR192-)KFGR(YGC-KF46R) | 氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
(ZR192-)KFGPR(YGC-KF46RP) | 氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
备注:采用进口PFA材料型号前加ZR192,需要阻燃护套型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:氟塑料电缆代号名称和含义
表2
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)***高工作温度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)***高为260℃(型号前加ZR192) | ||
护套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)***高工作温度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)***高为260℃(型号前加ZR192) | ||
V | 聚氯乙烯 | |
G | 硅橡胶 | |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
六:主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3
2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。